

Všechny varianty, všechny mise a všechny konverze - se stejnou všestrannou Daily, jakou znáte, díky modulárním bateriím pro přesnou optimalizaci hmotnosti/autonomního doletu.






| Příklady užití | ||||
![]() Vysokonapěťová trakční baterie
|
![]() |
Nízké napětí ePTO |
12 V
2,5 kW
|
Zvedání zadní části |
![]() |
Vysoké napětí ePTO |
400 V
15 kW
|
Chladící jednotka | |
![]() |
Mechanické ePTO
přídavný pomocný motor
|
15 kW | Čerpadlo/Pumpa | |
eDAILY se vymyká všem předsudkům a překresluje hranice bezemisní dopravy: špičkový výkon i ve speciálních aplikacích, maximální trakce i při velkém zatížení.


| eDaily motor | 1 baterie | 2,3 baterie | |
|
max. výkon 120 sec. (kW - HP)
|
100 - 134 | 140 - 188 | |
| kroutící moment 120 s (Nm) | 300 | 400 | |
| max. kontinuální rychlost | 12000 | ||
|
nepřetržitý výkon R85
(homologováno) (kW - HP)
|
90 - 121 | ||
|
nepřetržitý kroutící moment R85
(homologováno) (Nm)
|
220 | ||






| Trakce Plus | AEBS a City Brake Pro | Proaktivní asisten pruhů | Asistent pro boční vítr | Adaptivní tempomat a asistent fronty | Řízení sjezdu z kopce |
![]() Udržuje pevný záběr na kluzkých silnicích.
|
![]() Předcházejte kolizím v městském provozu.
|
![]() Vždy zůstaňte ve své stopě.
|
![]() Udržení stability při bočním větru.
|
![]() Bezpečná jízda po silnici a hustý provoz bez stresu.
|
Bezpečná jízda ze strmých svahů.
|


| 8 let záruky na baterii | ||
| 160.000 km | 250.000 km |
56 MWh
celková energie baterie
|
|
eDaily
s 1 baterií
|
eDaily
s 2 nebo 3 bateriemi
|
eDaily
s PTO
|
|
Výměna baterie při kapacitě <80 % |
||

|
37 kWh
|
74 kWh | 111 kWh | ||
| Jednokolová var. |
35S
38S
|
od 3000 do 4100 mm | od 3450 do 4100 mm | |
| Jedno a dvoukol. var. |
42S
42C
|
od 3450 do 4100 mm | od 3450 do 4100 mm | 4100 mm |
| Dvoukolová var. | 50C | od 3450 do 4100 mm | 4100 mm | |
| Dvoukolová var. | 72C | od 3450 do 4750 mm | od 4100 do 4750 mm | |
| Rozvor kol | ||||


![]() 1 baterie
|
![]() 2 baterie
|
![]() 3 baterie
|
||
| Standard |
mode 2/3 charge
AC 11 kW
|
3 h | 6 h | 9 h |
| Optional |
mode 2/3 charge
AC 22 kW
|
1 h 30 min | 3 h | 5 h |
| Optional |
mode 4 rapid charge
CC 40 kW (1 battery)
|
1 h | 1 h | < 1h 30 min |


Díky portálu IVECO ON s funkcemi pro správu vozového parku a web-API můžete zvolit eDAILY, aniž byste měnili svůj profil mise, pracovní cyklus a provozní schémata - a chránit tak svou konkurenční výhodu.

Palubní software je pravidelně a bezproblémově aktualizován na dálku.
V servisních místech IVECO najdete vysoce profesionální asistenci a personál vyškolený v oblasti elektrotechniky, který zajistí plnou efektivitu vašeho vozidla za všech okolností.

Služby IVECO jsou plně integrované a modulární: standardní nabídku lze obohatit o prémiové služby, které nejvíce vyhovují vašemu podnikání - od zajištění a instalace nabíjecí infrastruktury až po různé úrovně pokrytí M&R.
Všechny tradiční finanční vzorce (včetně smluvního pronájmu, operativního leasingu, finančního leasingu a splátkového prodeje*) spolu s inovativními službami zaměřenými na elektrickou energii - v balíčku nejvhodnějším pro váš podnik.
IVECO Capital je kaptivní značka finančních služeb skupiny IVECO a nabízí celou škálu finančních, leasingových, nájemních a doplňkových služeb** pro eDAILY i pro přestavby. Finanční balíčky mohou zahrnovat prémiové služby IVECO ON a výběr pojistných řešení*. Možnost financování vozidla s EW a M&R**.

| Rozměry nákladového prostoru | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Rozvor kol (mm) | Celková délka (mm) | H1 (1.545 mm) | H2 (1.900 mm) | H3 (2.100 mm) | GVW |
| 3000 | 5189 | 7,3 m3 | 3,5 - 3,8 t | ||
| 3520 | 5709 | 9,0 m3 | 10,8 m3 | 3,5 - 4,2 t | |
| 3520L | 6109 | 12,0 m3 | 13,4 m3 | 3,5 - 4,2 t | |
| 4100 | 7274 | 16,0 m3 | 18,0 m3 | 3,5 - 7,2 t | |
| 4100L | 7669 | 17,5 m3 | 19,6 m3 | 5,2 - 7,2 t | |
| Model | Hrubá hmotnost | Přední odpružení a maximální zatížení (kg) | Zadní odpružení a maximální zatížení (kg) | WB | Instalovatelné baterie (každá 37 kWh) |
| 35S | 3,5 | Quad Leaf 1900 | Mechanická Pneu 2240 | 3000 | 1 bat. |
| 3520 | 3 bat. | ||||
| 3520 L(*) | 3 bat. | ||||
| 4100 | 3 bat. | ||||
| 382 | 3,8 | Quad Leaf 1900 | Mechanická Pneu 2430 | 3000 | 1 bat. |
| 3520 | 3 bat. | ||||
| 3520 L(*) | 3 bat. | ||||
| 4100 | 3 bat. | ||||
| 42S | 4,25 | Quad Tor 2100 | Mechanická 2700 | 3520 | 3 bat. |
| 3520 L(*) | 3 bat. | ||||
| 4100 | 3+3 bat. |
| Model | Hrubá hmotnost | Přední odpružení a maximální zatížení (kg) | Zadní odpružení a maximální zatížení (kg) | WB | Instalovatelné baterie (každá 37 kWh) |
| 42C | 4,25 | Quad Tor 2100 | Mechanická Pneu 3100 | 3520 | 2 bat. |
| 3520 L(*) | 2 bat. | ||||
| 4100 | 2+3 bat. | ||||
|
50C
45 C snížená
|
5,2 (4,6) | Quad Tor 2100 | Mechanická Pneu 3700 (3400) | 4100 | 2+3 bat. |
| 4100 L(*) | 2+3 bat. | ||||
|
72C
60C snížená
|
7,2 (6) | Quad Tor 2500/2700 (2300) | Mechanická Pneu 5350 (4650) | 4100 L(*) | 2+3 bat. |
| 4100 L(*) | 2+3 bat. |
| Jednokolová verze | Dvoukolová verze | |||
![]() |
![]() |
|||
| Rozvor kol (mm) | Délka (mm) | Hrubá hmotnost | Délka (mm) | Hrubá hmotnost |
| 3000 | 2510 - 3000 | 3,5 t | ||
| 3450 | 3395 - 3886 | 3395 - 3886 | ||
| 3750 | 4005 - 4495 | 3,5 - 4,2 t | 4005 - 4495 | 4,2 - 7,2 t |
| 4100 | 4005 - 4495 | 4005 - 4895 | ||
| 4350 | 4830 - 5340 | 7,2 t | ||
| 4750 | ||||
| Model | Hrubá hmotnost (t) | Přední odpružení a maximální zatížení (kg) | Zadní odpružení a maximální zatížení (kg) | WB | Instalovatelné baterie |
| 35S | 3,5 Quad Leaf 1900 | Mechanická Pneu 2240 | 3000 | 1 bat. | |
| 3450 | 3 bat. | ||||
| 3750 | 3 bat. | ||||
| 4100 | 3 bat. | ||||
| 38S | 3,8 | Quad Leaf 1900 | Mechanická 2430 | 3000 | 1 bat. |
| 3450 | 3 bat. | ||||
| 3750 | 3 bat | ||||
| 4100 | 3 bat. | ||||
| 42S | 4,25 | Quad Tor 2100 | Mechanická 2700 | 3450 | 3 bat. |
| 3750 | 3 bat. | ||||
| 4100 | 3 + 3 bat. | ||||
| Model | Hrubá hmotnost (t) | Přední odpružení a maximální zatížení (kg) | Zadní odpružení a maximální zatížení (kg) | WB | Instalovatelné baterie |
| 4,25 | Quad Tor 2100 | Mechanická Pneu 3100 | 3450 | 2 bat. | |
| 42C | |||||
| 3750 | 2 bat. | ||||
| 4100 | 2 + 3 bat. | ||||
|
50C
45C snížená
|
5,2 (4,6) | Quad Tor 2100 | Mechanická 3700 (3400) | ||
| 3450 | 2 bat. | ||||
| 3750 | 2 bat. | ||||
| 4100 | 2 + 3 bat. | ||||
|
72C
60C/70C snížená
|
7,2 (7/6) | Quad Tor 2500/2700 (2500/2300) | Mechanická Pneu 5350 (5350/4650) | 3450 | 2 bat. |
| 3750 | 2 bat. | ||||
| 4100 | 2 + 3 bat. | ||||
| 4350 | 2 + 3 bat. | ||||
| 4750 | 2 + 3 bat. |





| 1 bat. | 2 bat. | 3 bat. | ||
| 35S | WLTP Range | 120 km | 235 km | |
| 42S | WLTP Range | 110 km | 200 km | 300 km |
| 50C | WLTP Range | 185 km | 260 km | |
| 72C | WLTP Range | 120 km | 180 km |
|



